3.50BX10 HUMPS 4/60/100 ET0 SILVER No-VG STARCO-Stamp+TR412 Valve
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 60 |
| LI/PR | 4 |
| SLR, мм | 3.15 |
| TL / TT | 100 |
| Болтовое отверстие | C60 |
| Диаметр, дюйм | 10 |
| Допустимый обод | C60 |
| Материал | Steel |
| Отвестие вентиля | 0 |
| Протектор | 60 |
| Радиальная / диагональная | x |
| Типоразмер | 3.50 |
