110/100-18 (4.25/4.60-18) KENDA K760 TRAKMASTER 64M TT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 64M |
| TL / TT | TT |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 280 |
| Диаметр, дюйм | 18 |
| Диаметр, мм | 681 |
| Кол-во грунтозацепов | 2.3 |
| Отвестие вентиля | K760 Trakmaster |
| Протектор | 64M |
| Радиальная / диагональная | - |
| Рекомендованный обод | 2.50 |
| Рекомендованный обод, мм | 2.50 |
| Типоразмер | 110/100-18 |
