650/65R25 (25/65R25) BKT EARTHMAX SR 35 180B /193A2 E-3/L-3 **/* CR TL
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| LI / SI | 180B/193A2 |
| SLR, мм | 669 |
| TL / TT | TL |
| Болтовое отверстие | - |
| Грузоподъемность (кг) / при км | 11500 / 10 |
| Диаметр, дюйм | 25 |
| Диаметр, мм | 1498 |
| Допустимый обод | - |
| Кол-во грунтозацепов | 4.75 |
| Отвестие вентиля | Earthmax SR 35 |
| Подгруппа | EM |
| Протектор | 180B/193A2 |
| Радиальная / диагональная | R |
| Рекомендованный обод | 19.50/2.5 |
| Рекомендованный обод, мм | 19.50/2.5 |
| Типоразмер | 650/65R25 |
